|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
See:
Description
| Class Summary | |
|---|---|
| BinomialDistributionDialog | A dialog for binomial probability distribution. |
| CalculatorDialog | |
| ChiSquareDistributionDialog | A dialog for Chi-square probability distribution. |
| DiscreteDistributionDialog | A dialog for discrete probability distribution, where probabilites of discrete values are specified. |
| FDistributionDialog | A dialog for F probability distribution. |
| FrequencyTableDialog | A dialog for creating a frequency table for a given set of data. |
| GeometricDistributionDialog | A dialog for geometric probability distribution. |
| HyTestConclusionDialog | Dialog for hypothesis test conclusion tool. |
| IntegerDistributionDialog | A dialog for integer probability distribution, specified by a minimum and maximum value. |
| NormalDistributionDialog | A dialog for normal probability distribution. |
| PoissonDistributionDialog | A dialog for Poisson probability distribution. |
| PvalueDialog | A dialog for computing p-Values of four types of distributions (normal, Student's t, chi-square, and F) and three types of tests (left-tail, right-tail, and two-tail), given the distribution parameters and test statistic. |
| StudentTDistributionDialog | A dialog for Student's t probability distribution. |
| UniformDistributionDialog | A dialog for uniform probability distribution. |
Provides classes for dialogs pertaining to general and statistical calculation tools.
|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||